Clasificaciones 2019


Puesto Nombre Apellidos Club Dorsal Tiempo
1 José Antonio De Segovia Botella C.D. Matalacarrera 67 22′ 28»
2 Jesus Galan Collado   37 22′ 28»
3 Malainin Nayem   32 22′ 30»
4       88 23′ 14»
5 Marcos Rosado Quiros C.D. Matalacarrera 92 23′ 33»
6 Adam Zamarra C.D. Matalacarrera 96 23′ 56»
7 Alejandro Gonzalez Masia   42 24′ 03»
8 Alejandro Garcia Alfayate   19 24′ 45»
9 Jose Antonio Blazquez Arrabal   44 24′ 58»
10 David Garcia Jimenez   31 25′ 02»
11 Enrique Muñoz Arribas   12 25′ 14»
12 Ignacio Rodriguez de la Fuente Duo Bike 66 25′ 25»
13 Diego Cruz Galvan   35 26′ 24»
14       61 26′ 30»
15 Marco Lastras Lopez   33 26′ 40»
16 Tomas Thorburn Carretero   41 27′ 00»
17 Ivan Morales Del Monte   36 27′ 35»
18 Cesar De Segovia Botella C.D. Matalacarrera 93 27′ 43»
19 Alvaro De Segovia Botella C.D. Matalacarrera 95 27′ 44»
20       89 27′ 48»
21       83 27′ 49»
22 Raul Garcia Alvarez   17 27′ 57»
23 Daniel Redondo Sanchez   45 28′ 14»
24 Tomas Todoli Herranz   65 28′ 38»
25 Alba Corralejo Del Peso   74 28′ 38»
26 Miguel Angel Galan Garcia   54 29′ 20»
27 Victor Singthavong Xaysomsak   16 29′ 30»
28 Oscar Garcia Garcia C.D. Matalacarrera 85 29′ 40»
29 Javier Saez Lopez   15 39′ 42»
30 Guillermo Picado Palomo   29 29′ 50»
31 David Galindo Diaz   46 30′ 05»
32 Pablo Perez Carazo C.D. Matalacarrera 94 30′ 18»
33 Jesus Galan Hernandez   34 30′ 30»
34 Ana Martin Hernandez   71 31′ 40»
35 Ana Jimenez Lopez   72 32′ 25»
36       55 32′ 43»
37 Ismael Vaquero Rodriguez   53 32′ 57»
38 Ivan Jesus Almodovar Arenas   27 32′ 57»
39 Cesar Ramirez MTB El Mediano 13 32′ 58»
40       59 33′ 20»
41 Vicente Sanz Ortega   43 33′ 27»
42 Enrique Asenjo Travesí   3 33′ 42»
43 Juan Manuel Álvarez Perelló MTB El Mediano 7 34′ 10»
44       84 34′ 35»
45 Jorge Puga Perez   49 34′ 46»
46       60 34′ 50»
47 Otman Tahajit C.D. Matalacarrera 87 35′ 00»
48 Antonio Entrena Gonzalez   6 35′ 10»
49 Beatriz Diaz De La Asuncion   75 35′ 14»
50 Salvador Garcia Blanco   64 35′ 40»
51 Alvaro Lopez Gil   47 36′ 00»
52 Lucho Rodriguez Sanz Club Madroño MTB 10 36′ 12»
53 Oscar Cuestra Legazpe   26 36′ 24»
54 Javier Saez Lopez   39 36′ 24»
55 Sergio Quintanilla Garcia   8 36′ 24»
56 Jose Antonio Palomo Martin MTB El Mediano 50 36′ 28»
57 Ruben Alvarez De Propios MTB El Mediano 4 37′ 05»
58 Santiago Palomo Perez   14 37′ 14»
59 Jorge Palacios C.D. Matalacarrera 91 37′ 35»
60       82 37′ 50»
61 Diego Heras Marcos MTB El Mediano 69 38′ 07»
62 David Trejo Marcos   24 38′ 07»
63       58 38′ 14»
64 Jose Luis Yuste Abad MTB El Mediano 21 38′ 45»
65       78 39′ 10»
66       81 39′ 10»
67 Daniel Jimenez Palomo MTB El Mediano 25 39′ 12»
68 Daniel Redondo Sanchez   45 39′ 12»
69 Marcos Garcia Iglesias   23 40′ 18»
70 Diana Carolina Esclasans Barreto Club MTB Madroño 80 40′ 26»
71 Daniel Blazquez De Soto   70 40′ 26»
72 Andres Perez Rodriguez   48 40′ 37»
73 Daniel Blazquez de Soto   30 40′ 37»
74 Antonio Segovia C.D. Matalacarrera 90 41′ 27»
75 Andres Origüel Lopez Club Madroño MTB 1 41′ 32»
76 Pedro Alvarez Martin   57 42′ 12»
77 Jose Carlos Rosado C.D. Matalacarrera 86 43′ 54»
78 Alberto Morente Heredia MTB El Mediano 22 45′ 12»
79       63 45′ 26»
80       62 45′ 30»
81 Nicolas Murillo Sanchez Club MTB Madroño 2 45′ 42»
82 Juan Carlos Carrion San Cecilio Club MTB Madrño 9 46′ 34»
83       97 48′ 30»
84 Oscar Tirado Isidro   11 50′ 18»
85       79 50′ 37»
86 Eva Lopez Tomico   73 55′ 37»
87 Jose Ignacio Vaca Lozano MTB El Mediano 18 58′ 12»
88 Cecilia Marcos Quiros C.D. Matalacarrera 77 58′ 13»
89 Angel Benito Soriano MTB El Mediano 56 SC
90 Jose Vicente De Vicente Diaz   5 SC
91 Victor Muñoz Rodas   20 SC
92 Angel Alameda Sevillano   28 SC
93 Jose Ignacio Pozuelo Miguel   39 SC
94 Jose Manchon Diaz   51 SC
95 Sergio Jimenez Palomo   52 SC
96 Nacha Navarrete Baldan   76 SC

Clasificaciones de otros años