Clasificaciones 2017

Puesto Nombre Apellidos Club Dorsal Tiempo
1 Fernando Santos Monge C.D. MATALACARRERA 095 22′ 17»
2 José Antonio De Segovia Botella C.D. MATALACARRERA 076 22′ 25»
3 Álvaro Rubio Quirós KOM Rivas 090 22′ 32»
4 Jesus Antonio Garcia Gonzalez   119 22′ 38»
5 Gonzalo Herranz Vega   032 22′ 38»
6 Rubén Sánchez Moral Lute Anguita. 003 22′ 52»
7 Jesus Martinez Barniol Bodegas Menade 086 24′ 25»
8 Antonio Del Pozo Encinar Torna Team 038 25′ 23»
9 Marco Lastras López Torna Team 009 26′ 24»
10 Antonio Hedo Garcia   041 26′ 24»
11 Oscar Villegas Bodegas Menade 097 26′ 44»
12 Enrique Muñoz Arribas MTB Raneros 087 26′ 57»
13 Carlos Guadaño Quiros   121 27′ 10»
14 Otman Tahajit C.D. MATALACARRERA 018 27′ 50»
15 Carlos Santiago Carrillo MITTO BY X-SAUCE 094 27′ 57»
16 David Garcia Jimenez   118 28′ 04»
17 Raul Torres Agudo Club madroño MTB 015 28′ 20»
18 Raul Garcia Alvarez TUBULAR BIKES 012 28′ 45»
19 Javier Cirka Martinez   045 29′ 08»
20 Fernando Encinar Gómez Torna Team 020 29′ 39»
21 Diego Arroyo Martin   054 29′ 41»
22 Víctor Gómez Cepeda   079 29′ 43»
23 Jesus Galan Hernandez TUBULAR BIKES 078 29′ 46»
24 David Largo Haro   081 30′ 24»
25 Jose Luis Gonzalez Martin   056 30′ 25»
26 David Martin Martin C.D. MATALACARRERA 085 30′ 47»
27 Miguel Peñas Pedrero   030 30′ 56»
28 Luis Sanchez Sanchez   033 31′ 14»
29 Adan Zamamra Tahajit   116 31′ 26»
30 Lucho Rodriguez sanz Club madroño MTB 068 32′ 06»
31 Jose Antonio Palomo Encinar Torna Team 037 32′ 45»
32 Pablo Perez Carazo   028 33′ 12»
33 Miguel Angel Rodriguez Jimenez   029 33′ 17»
34 Diego Heras Marcos Subidaelmediano 023 33′ 35»
35 César Ramirez Pedrero Subidaelmediano 013 34′ 06»
36 Ismael Vaquero Subidaelmediano 022 34′ 30»
37 Marcos Rosado Quiros   117 34′ 32»
38 Victor Singthavong Xaysomsak   096 35′ 11»
39 Rafa Carromero García   027 35′ 32»
40 Juan Manuel Álvarez Perello Subidaelmediano 034 35′ 38»
41 Raul Largo Haro   082 35′ 42»
42 David Pozo   039 36′ 06»
43 Lorenzo Yuste Martin   046 36′ 16»
44 Alberto Rodríguez Sánchez   026 36′ 25»
45 David Ocampo Yagüe   111 36′ 32»
46 Alvaro Rivéro Toribio   112 36′ 44»
47 Ricardo Martín Caballero   113 36′ 58»
48 Jesus Sanchez Vega Club madroño MTB 093 37′ 06»
49 José Luis Yuste Abad Subidaelmediano 049 37′ 24»
50 Diana Carolina Esclasans Barreto Club madroño MTB 101 37′ 44»
51 Alberto Morente Heredia Subidaelmediano 053 38′ 10»
52 Juan Luis Higuero   061 38′ 45»
53 Daniel Escoriza Martínez   044 39′ 47»
54 Ruben Alvarez de Propios Subidaelmediano 051 40′ 07»
55 José Antonio Palomo Martin Subidaelmediano 036 40′ 26»
56 Moisés Muñoz Martin   035 40′ 31»
57 Sergio Zamora Florido Club madroño MTB 099 41′ 00»
58 David Peñas Pedrero   069 41′ 20»
59 Jose Perez Aldanas   088 42′ 14»
60 Carla Siguero   102 42′ 20»
61 Daniel Jiménez Palomo Subidaelmediano 064 42′ 38»
62 Angel Alameda Sevillano   073 44′ 32»
63 Andres Origuel Lopez Club madroño MTB 067 44′ 40»
64 José vicente De Vicente diaz Club madroño MTB 077 44′ 54»
65 Javier Sáez López PCR 091 45′ 16»
66 Antonio Sánchez Ruiz   092 46′ 03»
67 Raul Lopez Petisco Club madroño MTB 084 46′ 35»
68 Jesus Pablo Quiros   021 46′ 40»
69 Cecilia Marco Quiros   104 46′ 46»
70 Juan Carlos Carrión San Cecilio Club madroño MTB 060 48′ 22»
71 Antonio Moral Paredes   057 49′ 54»
72 Salvador García Blanco   058 49′ 54»
73 Alberto Santos Barbero C.D. MATALACARRERA 025 49′ 58»
74 Julian Fernandez Alonso   043 51′ 34»
75 Miguel Angel Casellas Club madroño MTB 074 52′ 33»
76 Gerardo Limia Sanchez Club madroño MTB 062 52′ 49»
77 Daniel Medrano Izquierdo   024 53′ 10»
78 Jesus Cea Sanchez   050 53′ 12»
79 Alvaro Ruiz Nieto   115 55′ 10»
80 Antonio Ocampo Garcia   072 55′ 11»
81 Jose Ignacio Vaca Lozano Subidaelmediano 017 55′ 12»
82 Marcos Garcia Iglesias   100 55′ 13»
83 Amalio Gutierrez Bucero   048 56′ 00»
84 Salu Herrera Buitrago   047 Retirado
85 Jose Antonio Guitierrez de la Mata   052 Retirado
86 Raul Palomo Martin   070 Retirado
87 Santiago Yagüe García   071 Retirado
88 Ricardo Ramos Palomo   114 Retirado
89 Javier Barbosa Peñas   120 Retirado
90 Roberto Esteban Lopez   031 Retirado
91 Antonio Hedo Lopez   040 Retirado
92 Maria Jose Velasco Esteban   103 Retirado

Clasificaciones de otros años