Clasificacion 2010

Puesto Participante Dorsal Tiempo
DAVID GARCIA GARCIA 62 23:59
VICENTE QUIROS PABLO 2 25:15
FELIPE SANCHIDRIAN GARRO 5 25:41
OSCAR LLORENTE DEL POZO 3 26:05
RUBEN QUIROS VIERA 24 26:31
ANTONIO DEL POZO 6 26:47
EDUARDO GONZALEZ RODRIGO 65 26:48
FELIX TAPIA DEL REY 4 27:18
FERNANDO ENCINAR GOMEZ 15 28:13
10º ABEL IBAÑEZ MARTIN 10 28:27
11º JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ 9 28:36
12º JORGE QUIROS ARIAS 72 28:47
13º ANTONIO HEDO GARCIA 11 28:47
14º ALVARO GONZALEZ 124 29:27
15º PEDRO SEGOVIA GARCIA 21 29:39
16º JOSE SANCHEZ  128 29:54
17º CARLOS PASCUAL QUIROS 84 29:54
18º FRANCISCO J. SANCHEZ MARTIN 29 30:29
19º MARIO SANCHEZ SANCHEZ 79 31:04
20º SANTIAGO YAGUE GARCIA 12 31:14
21º ADOLFO REVILLA PEÑA 86 31:21
22º JUAN ALBER VAZQUEZ TORRES 22 31:48
23º SERGIO GONZALEZ SAEZ 83 32:11
24º MARIO BARBOSA SEGOVIANO 32 32:26
25º SERGIO CORTES (BIKE ROOM) 98 32:39
26º PEDRO ARROYO RIOMORA 104 32:57
27º ALVARO RODRIGO MARTIN 58 33:02
28º JOSE NEHME ESCUDERO 76 33:07
29º PABLO PEREZ CARAZO 95 33:11
30º HUGO SANCHEZ  118 33:12
31º JOSE LUIS GONZALEZ 80 33:23
32º ANTONIO RODRIGO MARATIN 59 33:29
33º PEDRO ESTEBAN BARBERO 28 33:34
34º FRANCISCO PABLO PABLO 87 33:52
35º RUBEN GODOY DE LA IGLESIA 34 34:00
36º FRAN CAÑETE MARQUEZ 115 34:11
37º JOSE A. BARBERO CUBERO 37 34:20
38º RICARDO ARROYO URRUTIA 19 34:20
39º VICTORIANO DE PABLO 129 34:36
40º JAVIER ALVAREZ 71 34:51
41º JAVIER SEGOVIA MAGANTO 91 35:26
42º JESUS SANCHEZ VEGA 20 35:37
43º ANTONIO HEDO LOPEZ 36 36:00
44º SERGIO QUINTANILLA GARCIA 27 36:30
45º ALBERTO SANCHEZ BARBADO 47 36:48
46º ALFREDO BARBERO GARCIA 127 36:59
47º JOSE A. GUTIERREZ DE LA MATA 77 37:18
48º ANTONIO MORAL PAREDES 125 37:28
49º JESUS SASTRE QUIROS 44 37:35
50º ISRAEL GOMEZ CASTRO 67 37:35
51º MAXIMO SASTRE QUIROS 46 37:35
52º JOSE ANTONIO PEREZ BARRIO 73 38:10
53º RAUL GARCIA ALVAREZ 97 38:46
54º JUAN JOSE MANZANO SORIANO 94 39:01
55º RUBEN QUIROS GARCIA 131 39:12
56º JESUS PABLO QUIROS 50 39:18
57º FRANCISCO SANCHEZ ESTEBAN 45 39:28
58º JUAN RAMON RUIZ 26 39:40
59º RICARDO ANTOLIN BUENACHE 81 39:43
60º SALUSTIANO HERRERA BUITRAGO 99 40:05
61º JOSE LUIS YUSTE ABAD 52 40:15
62º DIEGO SORIANO SASTRE 64 41:14
63º ALVARO BARTOLOME MERINO 30 41:14
64º DAVID RIVAS PALENCIA 85 41:20
65º SALVADOR GARCIA  126 41:35
66º JOSE LUIS HONTORIA VELAYOS 42 44:42
67º CESARA DIAZ ESTEVEZ 60 45:13
68º ANTONIO SEGOVIANO 119 45:20
69º DAVID HEDO LOPEZ 108 45:33
70º BERNARDO JIMENEZ PALOMO 68 45:37
71º MARTA BARBOSA SEGOVIANO 123 46:38
72º VALENTIN SANCHEZ 48 47:40
73º JOSE IGNACIO VACA LOZANO 63 47:42
74º ADRIAN CRESPO FERNANDEZ 41 48:20
75º ALBERTO J. BARBOSA SEGOVIA. 61 49:15
76º DANIEL MARTINEZ GUADAÑO 117 49:26
77º PEDRO ARROYO URRUTIA 66 49:43
78º ALBERTO MORENTE 55 54:56
79º RUBEN ALVAREZ DE PROPIOS 57 56:05
80º DIEGO HERAS MARCOS 40 S.C.
81º MARIO BARBOSA PEREZ 49 S.C.
82º DANIEL JIMENEZ PALOMO 54 S.C.
83º ADRIAN JIMENEZ MARTIN 75 S.C.
84º RICARDO TIGERAS GIL 82 S.C.
85º JACINTO CRESPO RINCON 89 S.C.
86º JULIO ROJAS CUMPLIDO 31 S.C.
87º ANDRES ORIGUEL 130 S.C.
88º JOSE A. MENENDEZ 132 S.C.
89º JAVIER NAVARRO LA TORRE 133 S.C.

Deja un comentario